|
![]() | Rumunsko známky Mi 2837 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
491085 | ražené | Mi 2837 | 5 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka - Ilustrační foto. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi Blok 38 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489391 | (*) | Mi 1165-68 | 350 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3542-47 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474661 | ** | Mi 3542-47 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2907 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
93709 | ** | Mi 2907 | 1,00 € | 10 Kč | ||
Rumunsko 1971, Mezinárodní den rasové diskriminace, jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko celistvosti - Bukurešť - Prag | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453218 | celistvost | 118 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Rumunsko celistvosti - Lupeni - Luboj | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453194 | celistvost | 156 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Rumunsko známky Mi 1178 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
491040 | ražené | Mi 1178 | 10 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi Blok 99 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489137 | ** | Mi 3059 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 2509-12 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
89716 | ** | Mi 2509-12 | 10,00 € | 50 Kč | ||
Rumunsko 1966, kosmos, kompletní série známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3193 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474587 | ** | Mi 3193 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi Blok 119 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
474608 | ** | Mi 3257 | 30 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko celistvosti - Craiova - Praha | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
453222 | celistvost | 118 Kč | ||||
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost, zajímavá frankatura. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
![]() | Rumunsko známky Mi 3950-55 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489349 | ** | Mi 3950-55 | 60 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 4179-84 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
489283 | ** | Mi 4179-84 | 40 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - sestava známek | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
![]() | Rumunsko známky Mi 153 | |||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
499465 | ražené | Mi 0153 | 120 Kč | |||
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek