|
ČSR I známky 157 Retuš 48/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384880 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 158 Zt - Makulatura | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
466208 | (*) | 0158 | 57 Kč | |||
Výplatní známky Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČSR I známky 157 Retuš 80/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384928 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 Retuš 5/19 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384796 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I celistvosti 156 - rámečkové razítko - KVP | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257479 | celistvost | 0156 | 50 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 Zt - Makulatura | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
466205 | (*) | 0157 | 35 Kč | |||
Výplatní známky Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČSR I známky 157 Retuš 97/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384956 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 153 Zt - Makulatura | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
466193 | (*) | 0153 | 35 Kč | |||
Výplatní známky Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČSR I známky 157 Retuš 79/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384924 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 - Retuš ZP 75 TD 8 - Zkoušená | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257843 | razítkované | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
ČSR I známky 157 Retuš 99/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384959 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 Retuš 67/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384908 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I celistvosti 159,146,148,166 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
257577 | celistvost | 0159 | 200 Kč | |||
Celistvost - Osvobozená republika - dekorativní celistvost. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 Retuš 93/20 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
384944 | ražené | 0157 | 50 Kč | |||
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 2 |
ČSR I známky 157 - Složky | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
258093 | razítkované | 0157 | 35 Kč | |||
Výplatní známky - Osvobozená republika - jednotlivá známka. | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek