|
Kypr | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493393 | ** | 0253 | 190 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Slovensko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493329 | ** | 0767 A | 72 Kč | 55 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2013, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Slovensko známky Mi 368 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347727 | ** | 0253 | 30 Kč | 20 Kč 14 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Bulharsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493342 | ** | 0253 | 80 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Polsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493373 | ** | 0253 | 170 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Rumunsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493380 | ** | 0253 | 220 Kč | 30 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gibraltar | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493358 | ** | 0253 | 500 Kč | 85 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Guersney známky Mi 851-54 | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347738 | ** | 0253 | 330 Kč | 165 Kč 116 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Jugoslávie známky Mi 2975-76 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347752 | ** | 0253 | 2 700 Kč | 1 350 Kč 945 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - sestava známek - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Gruzie | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493331 | ** | 0253 | 360 Kč | 55 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Španělsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493386 | ** | 0253 | 80 Kč | 20 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Portugalsko - Azorské ostr. | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493398 | ** | 0253 | 320 Kč | 80 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, aršík, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Malta | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493369 | ** | 0253 | 310 Kč | 45 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, kompletní série známek, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Moldavsko známky Mi 363 PL | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
347708 | ** | 0253 | 1 900 Kč | 950 Kč 665 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika - jednotlivá známka - katalogová cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Moldavsko | ||||||
ID | Kvalita | Kat. číslo | Kat. cena | Cena | ||
493371 | ** | 0253 | 110 Kč | 35 Kč | ||
Výplatní známky - Česká republika 2000, jednotlivá známka, kat. cena podle katalogu Pěnkava | Detail Do košíku | |||||
Obrázků: 1 |
Celkem 198 položek